Our speciality
Vinyl Records
|
|
|
Disques vinyle 33 Tours francophones
Francophone LP records listing
|
Cette liste de vinyles
francophones représente des disques que nous avons en main ou
avions déjà eu. Elle est
montrée à titre d'information pour le lecteur au
départ mais beaucoup de ces disques, lorque toujours en main,
sont disponible pour la vente. Si vous êtes
intéresser par un ou plusieurs de ces titres montrés, vous
pouvez nous communiquer au mkvirtual@ymail.com
Charte des codes infos/prix: N/A: En main mais non disponible pour la vente. N/C: Peut-etre disponible mais non prêt. NLA: Derniere copy vendu.
-------------------------
This is our records listing in
hand or previously owned.
All informations remains for users to view. Some records displayed are
for sale, even some without a price yet. Price tag on them are in USD.
If you're interested in any of these records (even without price),
contact us at mkvirtual@ymail.com
N/A (not available)
on info/Price means that the record is part of our personal collection
or the last in hand have been sold but information is left for public
view
N/C (not cleared) on info/price means that the record is on hold for some reasons but will be later available for sale
NLA (No Longer Available) : Last copy previously owned have been sold
-------------------------
NB: Tous les disques notés "N/C" sont théoriquement disponible pour la vente.
Si un ou plusieurs titres vous intéresse, ces disques sont au préalable
re-verifié avant la clairance pour la vente et un prix vous sera
communiqué. La gradation, étant visuel pour la plupart, et datant de
plus de 12 ans, sera éventuellement remplacée par une gradation réelle,
c'est à dire, après écoute et souvent, après un nettoyage des sillons.
Tous disques ayant un prix en rouge affiché (si tel est le cas) ont
subis ce nouveau passage de réévaluation.
#-A
PHOTO |
ARTISTE/GROUPE
|
TITRE ALBUM
|
CATEGORIE |
ANNÉE
|
LABEL/ORIG.
|
VINYL/COVER |
D |
Infos / Prix
|
|
3 Bars (Les)
|
N'oublie jamais
|
- |
-
|
-
|
VG++ (visual)
|
|
|
| 3 Bars (Les) | Rever | - | - | - | VG+ (Visual) | | |
| Adamo Salvatore | A l'Olympia | Pop | 1965 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Chante ses plus grands succès | Pop | 1978 | - | Mint (visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Chante ses plus grands succès | Pop | 1978 | - | VG+ (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Mes mains sur tes hanches | Pop | - | -(M) | VG (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Notre roman | Pop | - | (S) | VG+ (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Olympia '71 | Pop | 1971 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Sans toi, M'Amie | Pop | - | (O)(M) | VG++ (Visual) | | N/C |
| Adamo Salvatore | Sans toi, M'Amie | Pop | - | (O)(M) | VG+ (Visual) | | N/C |
| Ajour | A petitles doses | - | 1978 | | VG++ (visual) | | N/C |
| Altéry Mathé | 13 valses de la belle époque | Pop class | - | (M)
France | VG++ (Visual) | Y | N/C |
| Altéry Mathé | 13 valses viennoises | Pop class | - | (O)(M) | VG++ (Visual) | Y | N/C |
| Altéry Mathé | Mathé Altéry '67 | Pop | 1967 | (O)(M) | VG++ (Visual) | | N/C |
| Arnaud Michèle | Vol. 1 | - | - | (O)(M) | VG+ (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Chanter dans le soleil | Folklore | - | - | NM (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Chanter dans le soleil | Folklore | - | - | NM (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Libre | Folklore | - | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Libre | Folklore | - | - | NM (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Libre | Folklore | - | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Arsenault Angèle | Première | Folklore | 1974 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Ashby Margo | Révélation | - | - | | VG++ (Visual) | | N/C |
| Aubé Dany | Self title | - | - | VD-373 | VG (Visual) | | N/C |
| Aubin Guy | Noel avec Guy Aubin | - | - | - | NM (Visual) | | N/C |
| Aubret Isabelle | Les classiques de la chanson | - | 1973 | - | NM (Visual) | | N/C |
| Auchu Claudette | 1940.. ou presque | - | 1975 | | VG+ (Visual) | | N/C |
| Auchu Claudette | Forum de chansons avec Claudette | - | - | - | VG++ | | N/C |
| Aumont Marcel | Self title | - | - | (O)(S)
FS 90129 | NM (Visual) | | N/C |
| Aumont Marcel | Self title | - | - | (O)(S)
FS 90178 | NM (Visual) | | N/C |
| Aut'chose | Le cauchemar américain | Pop/Rock | 1976 | - | NM (Visual) | | N/A |
| Aut'chose | Prend une chance avec moé | Pop/Rock | 1974 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Aut'chose | Prend une chance avec moé | Pop/Rock | 1974 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
| Aut'chose | Prend une chance avec moé | Pop/Rock | 1974 | - | VG++ (Visual) | | N/A |
| Avon Adrien
et son ensemble | Nos veillées d'antan | Traditionel | - | - | NM (Visual) | | N/A |
| Aznavour Charles | Aznavour chez lui, à Paris (Live) | Pop | - | - | VG+ (Visual) | | N/C |
| Aznavour Charles | Chante en Multiphonie stéréo alb 3 | Pop | - | - | NM (Visual) | | N/C |
| Aznavour Charles | Chante la mamma | Pop | - | (O)(M) | VG+ (Visual) | | N/C |
| Aznavour Charles | Chante la mamma | Pop | - | (M) | VG++ (Visual) | | N/A |
| Aznavour Charles | De t'avoir aimée... | Pop | - | (O)(S) | VG++ (visual) | | N/C |
| Aznavour Charles | Je m'envoyais déjà | Pop | - | (O) | VG+ (visual) | | N/A |
| Aznavour Charles | Vivre avc toi ... | Pop | - | (O)(M) | NM (Visual) | | N/C |
| Aznavour Charles | Son passé... au présent (Live 3 LPs) | Pop | 1972 | - | VG++ (Visual) | | N/C |
Added February 11th 2015
|